| 41 | 杨惠妍 | 39 | 347亿美元 | 碧桂园 |
| 42 | 阿兰·韦特海默 | 72 | 345亿美元 | 香奈儿 |
| 42 | 杰拉德·韦特海默 | 70 | 345亿美元 | 香奈儿 |
| 44 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 63 | 325亿美元 | 华纳音乐集团 |
| 45 | 李嘉诚 | 92 | 325亿美元 | 长江和记实业有限公司 |
| 46 | 顺丰速运董事 | 51 | 324亿美元 | 顺丰速运集团 |
| 47 | 谢氏兄弟 | 0 | 323亿美元 | 泰国正大国际集团 |
| 48 | 李兆基 | 93 | 321亿美元 | 恒基兆业 |
| 49 | 49 | 316亿美元 | Founder and CEO, Netease | |
| 50 | 杰奎琳·马尔斯 | 81 | 313亿美元 | 玛氏公司 |
| 50 | 约翰·马尔斯 | 85 | 313亿美元 | 玛氏公司 |
| 52 | 秦英林 | 55 | 306亿美元 | 牧原食品 |
| 53 | 55 | 300亿美元 | ||
| 54 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 83 | 296亿美元 | 德国德迅集团ceo |
| 55 | 苏珊娜·克拉腾 | 58 | 295亿美元 | 阿尔塔纳制药公司 |
| 56 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 67 | 285亿美元 | |
| 57 | 52 | 281亿美元 | ||
| 58 | 弗拉基米尔·利辛 | 64 | 275亿美元 | 新利佩茨克冶金公司ceo |
| 59 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 60 | 273亿美元 | 诺尔里斯克镍矿公司董事长|创始人 |
| 60 | 庞康 | 65 | 267亿美元 | 海天味业董事长 |
全球排行榜123网(www.meihu5.com)微信号:全球排行榜123网(www.meihu5.com)
暂无评论...