2021智慧城市服务商排行
| 2 | 中国电信 | 89.95 | 90.01 | 91.99 |
| 3 | 阿里巴巴 | 91.82 | 91.69 | 88.42 |
| 4 | 腾讯 | 90.46 | 89.24 | 89.82 |
| 5 | 海康威视 | 90.63 | 89.45 | 88.41 |
| 6 | 中兴通讯 | 89.62 | 90.03 | 88.53 |
| 7 | 百度 | 91.06 | 87.42 | |
| 8 | 中国平安 | 89.15 | 90.46 | 87.49 |
| 9 | 中国联通 | 90.35 | 88.88 | 87.12 |
| 10 | 中国移动 | 86.73 | 91.61 | 86.33 |
| 11 | 科大讯飞 | 90.01 | 89.26 | 84.43 |
| 12 | 海纳云 | 87.75 | 87.39 | 87.47 |
| 13 | 旷视科技 | 86.07 | 85.59 | 87.49 |
| 14 | 神州泰岳 | 83.62 | 84.29 | 88.25 |
| 15 | 商汤科技 | 82.46 | 85.38 | |
| 16 | 中科曙光 | 86.44 | ||
| 17 | 联想集团 | 82.49 | 88.53 | 83.19 |
| 18 | 爱城市网 | 86.12 | 87.67 | 80.22 |
| 19 | 京东数科 | 83.47 | 83.38 | 83.59 |
| 20 | 佳都科技 | 85.81 | 82.30 | 81.48 |
| 21 | 上实龙创 | 83.63 | 85.37 | 80.35 |
| 22 | 中国长城 | 85.51 | 82.24 | 81.47 |
| 23 | 航天信息 | 81.41 | 84.72 | 83.01 |
| 24 | 烽火通信 | 85.29 | 81.79 | 80.46 |
| 25 | 四维图新 | 80.71 | 82.27 | 81.37 |
| 26 | 清华同方 | 81.60 | 82.08 | 80.36 |
| 27 | 亨通光电 | 80.27 | 82.32 | 81.39 |
| 28 | 金蝶 | 79.86 | 81.18 | 79.45 |
| 29 | 融象数科 | 80.62 | 82.14 | 77.46 |
| 30 | 东华软件 | 79.69 | 81.90 | 75.27 |
暂无评论...