2014年汽车口碑排行榜
1 思域 12.98-28.50万 6888 8146 6953 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
2 逍客 13.98-21.98万 5868 7936 4883 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
3 凯美瑞 17.98-36.48万 6125 5339 7174 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
4 途观 18.98-31.58万 7165 6354 4324 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
5 天籁 17.78-37.18万 5357 3619 8173 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
6 捷达 7.21-24.28万 7831 3764 4685 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
7 比亚迪F3 4.99-16.98万 8780 3669 3582 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
8 爱丽舍 6.88-12.38万 8718 2904 3858 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
9 骐达 10.53-17.98万 2801 7676 4477 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
10 奔腾B50 6.98-12.58万 6100 4085 4014 报价图片综述口碑油耗团购4s店论坛
(全球排行榜123网(www.meihu5.com)数据频道)
暂无评论...