农夫山泉 67 岁的钟睒睒以 5500 亿元人民币的财富成为第一位进入全球前十的中国企业家,并成为亚洲首富;拼多多 41 岁的黄峥以 4500 亿元人民币的财富超过马云排到中国第三,涨了三倍。
此外,50 岁的马化腾财富增长 70%,以 4800 亿元人民币位列中国第二;抖音创始人、38 岁的张一鸣以 3500 亿元人民币的财富首次进入中国前五,也涨了三倍。
姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 全球排名 | 公司 | 年龄 | 居住城市 | |
1* | 钟睒睒 | 5,500 | New | 7 | 养生堂 | 67 | 杭州 |
2- | 马化腾 | 4,800 | 70% | 14 | 腾讯 | 50 | 深圳 |
3↑ | 黄峥 | 4,500 | 283% | 19 | 拼多多 | 41 | 上海 |
4↓ | 马云家族 | 3,600 | 22% | 25 | 阿里系 | 57 | 杭州 |
5* | 张一鸣 | 3,500 | 291% | 26 | 字节跳动 | 38 | 北京 |
6↑ | 王卫 | 3,200 | 158% | 29 | 顺丰 | 51 | 香港 |
7↑ | 何享健家族 | 2,850 | 65% | 32 | 美的 | 79 | 佛山 |
8↑ | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2,650 | 116% | 33 | 牧原 | 56, 55 | 南阳 |
9↑ | 陈建华、范红卫夫妇 | 2,600 | 167% | 36 | 恒力 | 50, 54 | 苏州 |
10↓ | 丁磊 | 2,450 | 73% | 38 | 网易 | 50 | 杭州 |
11↓ | 李嘉诚 | 2,200 | 21% | 43 | 长江实业 | 93 | 香港 |
11* | 王兴 | 2,200 | 347% | 43 | 美团 | 42 | 北京 |
11* | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 43 | 宁德时代 | 53 | 宁德 |
14* | 庞康 | 2,150 | 200% | 46 | 海天味业 | 65 | 佛山 |
14↓ | 杨惠妍家族 | 2,150 | 22% | 46 | 碧桂园 | 40 | 佛山 |
16* | 雷军 | 2,040 | 114% | 50 | 小米 | 52 | 北京 |
16↓ | 许家印 | 2,040 | -5% | 50 | 恒大 | 63 | 广州 |
18* | 刘强东、章泽天夫妇 | 1,880 | 125% | 54 | 京东 | 48, 28 | 北京 |
19↑ | 张志东 | 1,750 | 50% | 58 | 腾讯 | 49 | 深圳 |
20* | 陈邦 | 1,700 | 192% | 61 | 爱尔眼科 | 56 | 长沙 |
20* | 蒋仁生家族 | 1,700 | 195% | 61 | 智飞生物 | 68 | 重庆 |
▲ ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 –对比去年排名不变 *对比去年新进前20名
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!