| 3 | 伯纳德·阿诺特 | 71 | 1528亿美元 | LVMH |
| 11 | 阿曼西奥·奥特加 | 84 | 750亿美元 | Zara |
| 12 | 弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶斯 | 67 | 744亿美元 | 欧莱雅 |
| 26 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 84 | 464亿美元 | PPR集团 |
| 31 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 0 | 427亿美元 | Aldi零售连锁店 |
| 37 | 迪特尔·施瓦茨 | 81 | 369亿美元 | LIDL |
| 53 | 迪特里希·梅特舒兹 | 76 | 285亿美元 | 红牛公司 |
| 54 | 乔瓦尼·费列罗 | 56 | 278亿美元 | 费列罗集团CEO |
| 57 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 60 | 277亿美元 | 诺尔里斯克镍矿公司董事长|创始人 |
| 59 | 苏珊娜·克拉腾 | 58 | 263亿美元 | 阿尔塔纳制药公司 |
| 61 | 弗拉基米尔·利辛 | 64 | 262亿美元 | 新利佩茨克冶金公司ceo |
| 64 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 85 | 250亿美元 | 陆逊梯卡集团 |
| 66 | 阿兰·韦特海默 | 72 | 246亿美元 | 香奈儿 |
| 66 | 杰拉德·韦特海默 | 69 | 246亿美元 | 香奈儿 |
| 69 | 列昂尼德·米赫尔松 | 65 | 240亿美元 | 诺威特公司(Novatek)董事长 |
| 73 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 83 | 231亿美元 | 德国德迅集团ceo |
| 78 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 70 | 220亿美元 | 超市 |
| 91 | 格纳迪·季姆琴科 | 68 | 209亿美元 | 石油、天然气行业富豪 |
| 93 | 雷诺德·伍尔特 | 85 | 207亿美元 | 伍尔特集团创始人 |
| 95 | 斯蒂芬·佩尔森 | 73 | 206亿美元 | H&M服饰公司ceo
|
| 97 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 70 | 203亿美元 | 卢克石油公司总裁和董事会主席 |
| 99 | 斯特芬·科万特 | 54 | 202亿美元 | 宝马集团董事及股东 |
| 103 | 皮特·凯尔纳 | 56 | 197亿美元 | 奋进基金会 |
| 104 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 | 79 | 193亿美元 | |
| 106 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 68 | 188亿美元 | 投行巴克莱分析师 |
| 109 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 50 | 182亿美元 | 拉克塔里斯公司 |
| 112 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 66 | 176亿美元 | 喜力啤酒继承人 |
| 127 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 67 | 163亿美元 | 创始人 |
| 129 | 迪特马尔·霍普及家族 | 80 | 162亿美元 | 德甲霍芬海姆足球俱乐部大股东 |
| 133 | 约恩·劳辛 | 61 | 159亿美元 | |
| 137 | 哈索·普拉特纳 | 76 | 154亿美元 | SAP公司的创始人之一 |
| 138 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 56 | 153亿美元 | |
| 142 | 帕特里克·德拉希 | 57 | 150亿美元 | 法国Altice公司 |
| 151 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 48 | 148亿美元 | 俄罗斯煤炭、化肥业大亨 |
| 152 | 帕朗吉・密斯特里 | 91 | 147亿美元 | 塔塔之子公司ceo |
| 155 | 皮埃尔·卡斯特家族 | 93 | 145亿美元 | Castel集团 |
| 160 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 54 | 140亿美元 | 英格兰球会切尔西足球俱乐部老板 |
| 161 | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | 0 | 140亿美元 | 软件公司SAP AG的继承人 |
| 162 | 芬恩·劳辛 | 66 | 137亿美元 | |
| 162 | 柯尔斯顿·劳辛 | 68 | 137亿美元 | 利乐拉伐集团女继承人之一
|
| 165 | 格奥尔格·舍弗勒 | 56 | 135亿美元 | 舍弗勒集团 |
| 183 | 维克托·维克塞尔伯格 | 63 | 123亿美元 | 雷诺瓦集团公司 |
| 185 | 安德斯·霍尔希·波维森 | 48 | 122亿美元 | 绫致集团 |
| 200 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 55 | 114亿美元 | Onexim集团总裁 |
| 208 | 迈尔可·斯科尔林 | 73 | 110亿美元 | |
| 212 | 维克多·拉什尼科夫 | 72 | 108亿美元 | 马格尼托克哥尔斯克钢铁公司(ММК)董事长 |
| 213 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝 | 78 | 107亿美元 | 意大利女首富 |
| 217 | 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 | 0 | 107亿美元 | |
| 225 | 苏莱曼·克里莫夫 | 54 | 103亿美元 | |
| 231 | 列昂尼德·费顿 | 64 | 102亿美元 | |
| 238 | 格尔曼·汗 | 59 | 99亿美元 | 阿尔法集团董事长 |
| 242 | 丹尼斯·科茨 | 53 | 98亿美元 | 足彩 |
| 244 | 安德里亚斯·斯特朗格曼 | 70 | 97亿美元 | 医药 |
| 244 | 托马斯·斯特朗格曼 | 70 | 97亿美元 | 医药 |
| 252 | 海因里希·戴希曼 | 57 | 94亿美元 | 戴希曼鞋业创始人 |
| 254 | 弗莱德汉姆・洛 | 74 | 92亿美元 | |
| 255 | 泽维尔·尼尔 | 53 | 92亿美元 | 伊利亚德公司 |
| 256 | 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | 57 | 92亿美元 | 乌拉尔矿业冶金公司 |
| 259 | 斯德法诺·佩斯纳 | 79 | 91亿美元 | |
| 261 | 乔治·阿玛尼 | 86 | 90亿美元 | 奢侈品 |
| 267 | 阿兰·梅里埃及家族 | 83 | 88亿美元 | 生物梅里埃公司 |
| 269 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 80 | 87亿美元 | 瑞士航运巨鳄 |
| 270 | 奥古斯特·冯·芬克 | 90 | 87亿美元 | 知名银行家 |
| 276 | 尼尔森·彼得·路易斯-汉森 | 73 | 86亿美元 | 医疗器械 |
| 288 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 55 | 83亿美元 | 生物制药富商 |
| 298 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 65 | 81亿美元 | Sun合伙创始人、首席设计师 |
| 299 | 弗雷德里克·保尔森 | 70 | 81亿美元 | |
| 302 | 迈克尔·普拉特 | 52 | 80亿美元 | 蓝木资本创始人 |
| 306 | 沃尔夫冈·马格雷 | 79 | 79亿美元 | |
| 313 | 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | 52 | 78亿美元 | |
| 314 | 拉海尔·布劳赫 | 45 | 77亿美元 | ems-chemie公司 |
| 315 | 阿列克谢·库兹米切夫 | 58 | 77亿美元 | |
| 319 | 大卫·格林 | 79 | 76亿美元 | Hobby Lobby首席执行官 |
| 328 | 约翰·格雷肯 | 64 | 74亿美元 | 私募股权投资 |
| 333 | 西尔维奥·贝卢斯科尼及家族 | 84 | 73亿美元 | |
| 339 | 约翰·格拉夫 | 74 | 73亿美元 | 赌博 |
| 341 | 桑德拉·奥特加·梅拉 | 52 | 73亿美元 | Zara公司 |
| 351 | 亚历山大・阿布拉莫夫 | 61 | 71亿美元 | |
| 358 | 卡尔・贝内特 | 69 | 71亿美元 | |
| 364 | 古斯塔夫・道格拉斯 | 82 | 70亿美元 |
| 365 | 查尔斯·卡多根家族 | 83 | 70亿美元 | |
| 366 | 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森 | 73 | 70亿美元 | 乐高 |
| 366 | 阿妮塔·柯克·钦科 | 37 | 70亿美元 | 乐高 |
| 366 | 索菲·柯克·克里斯蒂安森 | 45 | 70亿美元 | 乐高公司 |
| 366 | 汤玛斯·柯克·克里斯蒂安森 | 42 | 70亿美元 | 乐高公司 |
| 372 | 亚历山大·奥托 | 53 | 70亿美元 | 奥托邮购 |
| 378 | 弗雷德里克・伦德伯格 | 69 | 69亿美元 | |
| 381 | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒 | 78 | 68亿美元 | |
| 383 | 安蒂·赫林 | 64 | 67亿美元 | 通力(Kone)集团 |
| 386 | 德米特里·雷波诺列夫 | 54 | 67亿美元 | |
| 393 | 霍斯特・朱利叶斯・普德维尔 | 76 | 66亿美元 | |
| 396 | 路德维希·默克勒 | 56 | 66亿美元 | |
| 397 | 冈瑟·费尔曼及家族 | 81 | 65亿美元 | |
| 402 | 汉斯约格·怀斯 | 86 | 65亿美元 | 医疗器械 |
| 412 | 安德烈・柯兹特钦 | 60 | 64亿美元 | |
| 416 | 让-米歇尔·贝尼耶 | 53 | 63亿美元 | 拉克塔利斯集团 |
| 423 | 安德鲁·加里 | 65 | 63亿美元 | John Reece-Ineos化工集团 |
| 441 | 奥德·莱坦 | 69 | 60亿美元 | |
| 447 | 西奥·穆勒 | 80 | 59亿美元 | 乳制品 |
| 448 | 洛伦索·费尔蒂塔 | 68 | 59亿美元 | 投资 |
| 453 | 阿洛伊斯·沃本 | 68 | 59亿美元 | 德国ENERCON |
| 458 | 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂 | 0 | 58亿美元 | |
| 462 | 尼古拉斯·皮埃什 | 77 | 58亿美元 | 爱马仕 |
| 470 | 弗里茨・戈登斯迈迪恩 | 87 | 57亿美元 | |
| 475 | 玛格丽塔・刘易斯-德雷弗斯及家族 | 58 | 56亿美元 | Chairman, Louis Dreyfus SAS |
| 479 | 迈克尔·赫茨及家族 | 77 | 55亿美元 | 咖啡 |
| 479 | 沃尔夫冈·赫茨及家族 | 70 | 55亿美元 | 食品行业 |
| 485 | 黄嘉儿及家族 | 70 | 55亿美元 | 佩罗多家族 |
| 488 | 劳伦斯·格拉夫 | 82 | 55亿美元 | 格拉夫珠宝 |
| 494 | 让·皮埃尔·卡亚尔 | 78 | 54亿美元 | 波尔图克鲁兹(Porto Curz) |
| 510 | 沃尔夫冈·赖曼 | 68 | 54亿美元 | JAB集团 |
| 510 | 马提亚斯·赖曼·安德森 | 55 | 54亿美元 | JAB集团 |
| 510 | 雷娜特·赖曼-哈斯 | 69 | 54亿美元 | JAB集团 |
| 524 | 伊凡·格拉森伯格 | 64 | 53亿美元 | |
| 536 | 克莱夫·考尔德 | 74 | 52亿美元 | 房地产 |
| 540 | 古斯塔沃・迪尼格里 | 83 | 52亿美元 | |
| 543 | 亚历山德拉·斯科尔古伯 | 62 | 52亿美元 | 房地产 |
| 548 | 丹·奥尔森 | 74 | 52亿美元 | |
| 557 | 胡安・罗伊格 | 71 | 51亿美元 | |
| 558 | 安德列·斯科奇 | 54 | 51亿美元 |
| 560 | 彼得・阿文 | 65 | 51亿美元 | |
| 567 | 安德烈·巴比什 | 66 | 50亿美元 | 爱格富集团 |
| 569 | 伯提・霍特 | 79 | 50亿美元 | |
| 575 | 谢尔・英奇・罗克 | 62 | 50亿美元 | |
| 578 | 托马斯・史密德海尼 | 75 | 50亿美元 | |
| 581 | 乔·刘易斯 | 83 | 50亿美元 | 投资 |
| 585 | 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 | 54 | 49亿美元 | 施多客糖果公司 |
| 586 | 尤里・米尔纳 | 59 | 49亿美元 | Partner, DST Global |
| 593 | 米歇尔·雷勒克 | 81 | 48亿美元 | 迪卡侬集团 |
| 596 | 伯纳德·布略耳曼 | 77 | 48亿美元 | 德国第三大私人医院 |
| 600 | 尤尔根·布利克勒 | 74 | 48亿美元 | 汽车零件 |
| 608 | 安东尼·班福德 | 75 | 48亿美元 | 建筑设备 |
| 612 | 约翰·科茨 | 51 | 48亿美元 | |
| 613 | 果尔格?内梅切克 | 87 | 48亿美元 | |
| 614 | 安德里亚斯・哈尔沃森 | 59 | 48亿美元 | Founding Partner & Chief Executive Officer, Viking Global Investors |
| 615 | 帕吉欧・贝尔特利 | 75 | 47亿美元 | |
| 616 | 缪西娅・普拉达 | 71 | 47亿美元 | CEO, Fashion Designer, Prada S.p.A |
| 619 | 皮耶罗・法拉利 | 75 | 47亿美元 | |
| 620 | 多纳・贝尔塔雷利 | 53 | 47亿美元 | |
| 621 | 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格 | 0 | 47亿美元 | 法国布依格集团
|
| 759 | 迈克尔·阿什利 | 56 | 39亿美元 | 体育用品 |
| 767 | 吉勒斯·马丁 | 57 | 39亿美元 | 美国马尼托瓦克集团 |
| 770 | 卢卡・加拉沃格利亚 | 51 | 39亿美元 | |
| 780 | 伊戈尔·克萨伊夫 | 54 | 38亿美元 | |
| 787 | 彼得·哈格里夫斯 | 74 | 38亿美元 | Hargreaves Lansdown |
| 791 | 迈克尔·奥托 | 77 | 38亿美元 | 奥托网上邮购公司 |
| 807 | 穆哈德·阿利塔徳 | 72 | 37亿美元 | Altrad Group |
| 813 | 古斯塔夫?马格纳尔?魏佐 | 27 | 37亿美元 | |
| 815 | 马丁・海夫纳 | 67 | 37亿美元 | |
| 821 | 克里斯托弗・泽勒 | 63 | 36亿美元 | |
| 831 | 汉斯·乔治·纳德 | 59 | 36亿美元 | 奥托博克康复集团 |
| 843 | 奥列格・京科夫 | 53 | 36亿美元 | |
| 845 | 谢尔盖·加利茨基 | 53 | 36亿美元 | |
| 862 | 齐格蒙特・索罗茨-扎克 | 64 | 35亿美元 | |
| 877 | 汤姆·莫里斯 | 66 | 35亿美元 | Home Bargains |
| 887 | 马丁・艾博内 | 75 | 34亿美元 | |
| 888 | 伯纳德·埃克莱斯顿 | 90 | 34亿美元 | 一级方程式赛车 |
| 895 | 保罗・马里奥・罗卡和吉安菲利斯・马里奥・罗卡 | 0 | 34亿美元 | |
| 897 | 恩尼奥·多瑞斯家族 | 80 | 34亿美元 | |
| 905 | 胡安・阿韦略 | 79 | 34亿美元
|
| 910 | 丹尼尔·克雷钦斯基 | 45 | 34亿美元 | EPH能源集团 |
| 914 | 斯蒂芬·鲁宾 | 83 | 34亿美元 | 运动服装 |
| 916 | 海蒂·霍滕 | 79 | 33亿美元 | 霍尔登百货公司 |
| 918 | 雷莫・鲁菲尼 | 59 | 33亿美元 | |
| 921 | 汉斯・彼得・维尔德 | 79 | 33亿美元 | |
| 925 | 舒伦伯格·克劳斯-彼得 | 0 | 33亿美元 | 票务服务 |
| 931 | 亚历山大・波诺马连科 | 56 | 33亿美元 | |
| 931 | 亚历山大・斯库罗波加特科 | 53 | 33亿美元 | |
| 944 | 欧文・弗朗茨・穆勒 | 88 | 33亿美元 | |
| 947 | 查尔斯·艾德斯坦纳 | 83 | 32亿美元 | 达索猎鹰公司 |
| 962 | 玛雅·奥里 | 66 | 32亿美元 | |
| 971 | 约翰・克里森 | 30 | 32亿美元 | Cofounder, Stripe |
| 971 | 帕特里克・克里森 | 32 | 32亿美元 | Cofounder, Stripe |
| 975 | 奥托・哈佩尔 | 72 | 32亿美元 | |
| 979 | 亚历山大・弗罗洛夫 | 56 | 32亿美元 | |
| 994 | 斯蒂芬・冯・霍尔茨布林克 | 57 | 31亿美元 | |
| 1007 | 洛蒂・塔姆 | 71 | 31亿美元 | |
| 1014 | 柯特·克里格尔 | 72 | 30亿美元 | Hoeffner集团 |
| 1016 | 弗拉基米尔・叶夫图申科夫 | 72 | 30亿美元 | |
| 1017 | 埃里克・道格拉斯 | 52 | 30亿美元 |
| 1020 | 奥列格·德里帕斯卡 | 53 | 30亿美元 | |
| 1021 | 桑德罗・维洛尼西 | 61 | 30亿美元 | |
| 1022 | 卡尔・道格拉斯 | 59 | 30亿美元 | |
| 1026 | 弗朗西斯科・加埃塔诺・卡尔塔吉龙 | 77 | 30亿美元 | |
| 1027 | 瓦伦丁・加蓬赛夫及家族 | 81 | 30亿美元 | |
| 1030 | 菲利普·弗德赛 | 85 | 30亿美元 | 劳动中介 |
| 1036 | 谢尔盖・戈尔德夫 | 48 | 30亿美元 | |
| 1040 | 朱丽安娜・贝纳通 | 83 | 30亿美元 | |
| 1040 | 卢西亚诺・贝纳通 | 85 | 30亿美元 | |
| 1043 | 马赛尔・埃尔尼 | 56 | 30亿美元 | |
| 1043 | 阿尔弗雷德・冈特内 | 52 | 30亿美元 | |
| 1043 | 乌尔斯・威特里斯巴赫 | 59 | 30亿美元 | |
| 1051 | 霍滕西亚・赫雷罗 | 70 | 30亿美元 | |
| 1052 | 亚历山大·涅西斯 | 58 | 30亿美元 | |
| 1061 | 米莉亚姆·鲍曼·布劳赫 | 46 | 29亿美元 | |
| 1065 | 苏海文 | 81 | 29亿美元 | 环球航运 |
| 1073 | 约翰·考德韦尔 | 68 | 29亿美元 | |
| 1078 | 马里查·拉扎里 | 76 | 29亿美元 | Drendie Girl |
| 1079 | 列昂尼德・博古斯瓦夫斯基 | 69 | 29亿美元 | |
| 1085 | 希尔顿·施勒斯伯格 | 68 | 29亿美元 | 怪兽饮料公司 |
| 1090 | 科默・达曼 | 76 | 29亿美元 | |
| 1106 | 彼得・昂格尔 | 76 | 28亿美元 | |
| 1115 | 菲利普・尼阿乔斯 | 67 | 28亿美元 | |
| 1119 | 塞尔吉奥・曼特加扎 | 93 | 28亿美元 | |
| 1127 | 保罗·高斯曼 | 86 | 28亿美元 | 娱乐业 |
| 1143 | 高德・尼萨洛夫 | 48 | 27亿美元 | |
| 1143 | 扎拉卡・伊利耶夫 | 54 | 27亿美元 | |
| 1152 | 艾丽西亚・科普洛维茨 | 67 | 27亿美元 | |
| 1154 | 阿卡迪・罗滕伯格 | 69 | 27亿美元 | |
| 1162 | 伊冯・鲍尔 | 43 | 27亿美元 | |
| 1184 | 马提亚斯・莱因哈特 | 61 | 27亿美元 | |
| 1185 | 卡罗琳?哈根?克约斯 | 37 | 27亿美元 | |
| 1187 | 奥托・菲利浦・布劳恩 | 43 | 27亿美元 | |
| 1188 | 汉斯・梅尔彻斯 | 82 | 27亿美元 | |
| 1189 | 伊娃・玛丽亚・布赫-海夫纳 | 64 | 26亿美元 | |
| 1201 | 沃尔特·德勒格 | 68 | 26亿美元 | 德勒格集团 |
| 1208 | 弗里德里希・克纳普 | 69 | 26亿美元 | |
| 1212 | 亚历山大・马穆特 | 60 | 26亿美元 | |
| 1213 | 比尔吉特·道格拉斯 | 74 | 26亿美元 | 消费品 |
| 1213 | 阿尔弗雷德・厄特克尔 | 54 | 26亿美元 |
| 1213 | 奥古斯特・厄特克尔 | 76 | 26亿美元 | |
| 1213 | 卡尔・斐迪南・厄特克尔 | 48 | 26亿美元 | |
| 1213 | 克里斯汀・厄特克尔 | 72 | 26亿美元 | |
| 1213 | 茱莉亚・厄特克尔 | 41 | 26亿美元 | |
| 1213 | 理查德・厄特克尔 | 70 | 26亿美元 | |
| 1213 | 罗斯利・施魏策尔 | 80 | 26亿美元 | |
| 1223 | 约翰・多兰斯三世 | 77 | 26亿美元 | |
| 1225 | 马库斯・布劳赫 | 50 | 26亿美元 | |
| 1230 | 阿卡迪・沃罗兹 | 56 | 26亿美元 | |
| 1234 | 斯蒂芬·奥尔森 | 72 | 26亿美元 | |
| 1236 | 山姆威尔・卡拉佩特延 | 55 | 26亿美元 | |
| 1237 | 斯泰因·埃里克·哈根 | 64 | 26亿美元 | |
| 1242 | 赫尔曼·朗尼斯 | 65 | 25亿美元 | 食品批发 |
| 1247 | 法哈德·莫胥礼 | 65 | 25亿美元 | |
| 1250 | 克莱门斯·滕尼斯 | 64 | 25亿美元 | |
| 1250 | 罗伯特·滕尼斯 | 42 | 25亿美元 | 肉类加工 |
| 1252 | 马克·库姆斯 | 60 | 25亿美元 | 安石集团 |
| 1256 | 菲利普·吉内斯特 | 67 | 25亿美元 | 房地产 |
| 1276 | 德米特里・卡门斯契克 | 52 | 25亿美元 | |
| 1279 | 汉斯-维尔纳・赫克托 | 80 | 24亿美元 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!