| 1 | 185 | 安德斯·霍尔希·波维森 | 绫致集团 | 48 | 122亿美元 |
| 2 | 276 | 尼尔森·彼得·路易斯-汉森 | 医疗器械 | 73 | 86亿美元 |
| 3 | 366 | 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森 | 乐高 | 73 | 70亿美元 |
| 4 | 366 | 索菲·柯克·克里斯蒂安森 | 乐高公司 | 45 | 70亿美元 |
| 5 | 366 | 汤玛斯·柯克·克里斯蒂安森 | 乐高公司 | 42 | 70亿美元 |
| 6 | 366 | 阿妮塔·柯克·钦科 | 乐高 | 37 | 70亿美元 |
| 7 | 1928 | 马丁·摩勒·尼尔森 | 飞机租赁 | 56 | 15亿美元 |
| 8 | 2550 | 拉尔斯·拉森 | JYSK居适家 | 72 | 0亿美元 |
| 9 | 2550 | 汉妮·突斯比·卡斯浦扎克 | ECCO | 62 | 0亿美元 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...