| 1 | 53 | 迪特里希·梅特舒兹 | 红牛公司 | 76 | 285亿美元 |
| 2 | 339 | 约翰·格拉夫 | 赌博 | 74 | 73亿美元 |
| 3 | 916 | 海蒂·霍滕 | 霍尔登百货公司 | 79 | 33亿美元 |
| 4 | 1065 | 苏海文 | 环球航运 | 81 | 29亿美元 |
| 5 | 1617 | 格奥尔格·斯坦普夫 | 美施威尔有限公司(M+W) | 45 | 19.4亿美元 |
| 6 | 1688 | 沃尔夫冈·莱特纳 | 安德里兹公司(Andritz AG) | 67 | 18亿美元 |
| 7 | 1894 | 雷诺德·盖格 | 欧舒丹公司 | 73 | 16亿美元 |
| 8 | 2457 | 休伯特·帕尔菲格 | 帕尔菲格集团 | 78 | 10.6亿美元 |
| 9 | 2550 | 汤玛斯·普林茨霍恩 | 普林茨霍恩控股 | 76 | 0亿美元 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...