| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往综保区 | 往青龙岗 | 往综保区 | 往青龙岗 |
| 青龙岗 | 06:00 | 22:00 | ||
| 合肥七中 | 06:02 | 06:46 | 22:02 | 23:36 |
| 量子科学中心 | 06:04 | 06:43 | 22:04 | 23:33 |
| 科大先研院 | 06:07 | 06:40 | 22:07 | 23:30 |
| 北雁湖 | 06:12 | 06:36 | 22:12 | 23:26 |
| 玉兰大道 | 06:00 | 06:33 | 22:15 | 23:23 |
| 金桂 | 06:02 | 06:31 | 22:17 | 23:21 |
| 柳树塘 | 06:04 | 06:29 | 22:20 | 23:19 |
| 图书馆 | 06:07 | 06:26 | 22:23 | 23:16 |
| 天鹅湖 | 06:00 | 06:23 | 22:25 | 23:13 |
| 天鹅湖东 | 06:02 | 06:21 | 22:27 | 23:11 |
| 姚公庙 | 06:04 | 06:19 | 22:29 | 23:09 |
| 南屏路 | 06:05 | 06:17 | 22:31 | 23:07 |
| 薛河 | 06:07 | 06:15 | 22:33 | 23:05 |
| 竹西 | 06:10 | 06:13 | 22:35 | 23:03 |
| 淝南 | 06:11 | 06:11 | 22:37 | 23:01 |
| 合肥南站 | 06:13 | 06:09 | 23:00 | 23:00 |
| 望湖城南 | 06:16 | 06:07 | 23:02 | 22:34 |
| 葛大店南 | 06:18 | 06:05 | 23:04 | 22:32 |
| 工经学院 | 06:21 | 06:02 | 23:07 | 22:29 |
| 尧渡河路 | 06:23 | 06:00 | 23:09 | 22:26 |
| 五里庙 | 06:25 | 06:12 | 23:11 | 22:24 |
| 唐桥 | 06:29 | 06:09 | 23:15 | 22:20 |
| 东七里 | 06:32 | 06:06 | 23:18 | 22:18 |
| 站塘 | 06:34 | 06:04 | 23:20 | 22:16 |
| 方庙 | 06:36 | 06:02 | 23:22 | 22:13 |
| 新海公园 | 06:38 | 06:00 | 23:25 | 22:11 |
| 十里村 | 06:41 | 06:09 | 23:27 | 22:09 |
| 陶冲湖东 | 06:45 | 06:05 | 23:32 | 22:04 |
| 安医大四附院 | 06:47 | 06:02 | 23:34 | 22:02 |
| 综保区 | 06:00 | 22:00 | ||
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...