| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往辛家庵 | 往南路 | 往辛家庵 | 往南路 |
| 南路 | 06:00 | 22:30 | ||
| 大岗 | 06:01 | 06:57 | 22:31 | 23:27 |
| 生米 | 06:03 | 06:54 | 22:33 | 23:24 |
| 九龙湖南 | 06:05 | 06:53 | 22:35 | 23:22 |
| 市民中心 | 06:08 | 06:50 | 22:38 | 23:20 |
| 鹰潭街 | 06:09 | 06:48 | 22:39 | 23:18 |
| 国博 | 06:12 | 06:46 | 22:42 | 23:16 |
| 西站南广场 | 06:14 | 06:43 | 22:44 | 23:13 |
| 南昌西站 | 06:16 | 06:41 | 22:46 | 23:11 |
| 龙岗 | 06:18 | 06:39 | 22:48 | 23:09 |
| 国体中心 | 06:21 | 06:37 | 22:51 | 23:07 |
| 卧龙山 | 06:23 | 06:34 | 22:53 | 23:04 |
| 岭北路 | 06:25 | 06:32 | 22:55 | 23:02 |
| 前湖大道 | 06:28 | 06:30 | 22:58 | 23:00 |
| 学府大道东 | 06:29 | 06:28 | 22:59 | 22:58 |
| 翠苑路 | 06:32 | 06:25 | 23:02 | 22:55 |
| 地铁大厦 | 06:35 | 06:23 | 23:05 | 22:53 |
| 雅苑路 | 06:37 | 06:21 | 23:07 | 22:51 |
| 红谷中大道 | 06:39 | 06:19 | 23:09 | 22:49 |
| 阳明公园 | 06:43 | 06:15 | 23:13 | 22:45 |
| 青山路口 | 06:45 | 06:13 | 23:15 | 22:43 |
| 福州路 | 06:46 | 06:11 | 23:16 | 22:41 |
| 八一广场 | 06:48 | 06:09 | 23:18 | 22:39 |
| 永叔路 | 06:50 | 06:07 | 23:20 | 22:37 |
| 丁公路南 | 06:52 | 06:06 | 23:22 | 22:36 |
| 南昌火车站 | 06:54 | 06:03 | 23:24 | 22:33 |
| 顺外 | 06:56 | 06:02 | 23:26 | 22:32 |
| 辛家庵 | 06:00 | 22:30 | ||
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...