| 潘墩 | 07:00 | -- | 22:00 | -- |
| 林浦 | 07:02 | 07:40 | 22:02 | 22:40 |
| 樟岚 | 07:05 | 07:37 | 22:05 | 22:37 |
| 梁厝 | 07:08 | 07:34 | 22:08 | 22:34 |
| 下洋 | 07:10 | 07:32 | 22:10 | 22:32 |
| 营前 | 07:18 | 07:24 | 22:18 | 22:24 |
| 航城 | 07:21 | 07:21 | 22:21 | 22:21 |
| 郑和 | 07:23 | 07:18 | 22:23 | 22:18 |
| 十洋 | 07:25 | 07:16 | 22:25 | 22:16 |
| 吴航 | 07:28 | 07:14 | 22:28 | 22:14 |
| 鹤上 | 07:31 | 07:11 | 22:31 | 22:11 |
| 沙京 | 07:33 | 07:09 | 22:33 | 22:09 |
| 莲花 | -- | -- | -- | -- |
| 下吴 | 7:38 | 07:04 | 22:38 | 22:04 |
| 壶井 | -- | -- | -- | -- |
| 万寿 | -- | 07:00 | -- | 22:00 |
| 万沙·滨海三中 | ||||
| 滨海中央商务区 | ||||
| 沙尾 | ||||
| 文武砂·国际学校 | ||||
| 十八孔闸 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...