| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往蔡厝 | 往厦门火车站 | 往蔡厝 | 往厦门火车站 |
| 厦门火车站 | 6:30 | 22:30 | ||
| 湖滨东路 | 6:31 | 6:36 | 22:31 | 23:21 |
| 体育中心 | 6:34 | 6:34 | 22:34 | 23:19 |
| 人才中心 | 6:35 | 6:32 | 22:35 | 23:17 |
| 湖里公园 | 6:38 | 6:30 | 22:38 | 23:14 |
| 华荣路 | 6:40 | 6:36 | 22:40 | 23:12 |
| 火炬园 | 6:30 | 6:34 | 22:42 | 23:10 |
| 小东山 | 6:31 | 6:32 | 22:44 | 23:09 |
| 安兜 | 6:34 | 6:30 | 22:46 | 23:06 |
| 坂尚 | 6:36 | 6:34 | 22:48 | 23:04 |
| 湖里创新园 | 6:38 | 6:32 | 22:50 | 23:02 |
| 五缘湾 | 6:30 | 6:30 | 22:53 | 23:00 |
| 林前 | 6:30 | 6:32 | 23:01 | 22:38 |
| 鼓锣 | 6:32 | 6:30 | 23:04 | 22:35 |
| 后村 | 6:36 | 6:32 | 23:08 | 22:32 |
| 蔡厝 | 6:30 | 22:30 | ||
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...