| 西安南站 | ||||
| 西电科大南校区·未来之瞳 | ||||
| 西安国际医学中心 | 06:00 | 06:42 | 23:00 | 23:42 |
| 仁村 | 06:01 | 06:41 | 23:01 | 23:41 |
| 郭杜西 | 06:04 | 06:39 | 23:04 | 23:39 |
| 西部大道(西太路口) | 06:06 | 06:36 | 23:06 | 23:36 |
| 造字台 | 06:08 | 06:34 | 23:08 | 23:34 |
| 丈八六路 | 06:11 | 06:31 | 23:11 | 23:31 |
| 丈八四路 | 06:14 | 06:29 | 23:14 | 23:29 |
| 丈八一路 | 06:16 | 06:26 | 23:16 | 23:26 |
| 省体育馆 | 06:18 | 06:24 | 23:18 | 23:24 |
| 木塔寺 | 06:21 | 06:22 | 23:21 | 23:22 |
| 甘家寨 | 06:23 | 06:19 | 23:23 | 23:19 |
| 科技路 | 06:26 | 06:17 | 23:26 | 23:17 |
| 西北工业大学 | 06:27 | 06:15 | 23:27 | 23:15 |
| 大唐西市 | ||||
| 安定门 | ||||
| 桥梓口 | ||||
| 广济街 | ||||
| 钟楼 | ||||
| 大差市 | ||||
| 长乐门 | ||||
| 交通大学·兴庆宫站 | ||||
| 咸宁路 | ||||
| 公园南路 | ||||
| 万寿南路 | ||||
| 卫星测控中心 | ||||
| 田家湾 | ||||
| 穆将王 | ||||
| 纺六路 | ||||
| 纺二路 | ||||
| 纺织城 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...