| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往北安河 | 往玉渊潭东门 | 往北安河 | 往玉渊潭东门 |
| 玉渊潭东门 | 05:37 | 22:42 | ||
| 甘家口 | 05:39 | 06:04 | 22:44 | 23:19 |
| 国家图书馆 | 05:43 | 06:00 | 22:48 | 23:15 |
| 万寿寺 | 05:46 | 05:57 | 22:51 | 23:12 |
| 苏州桥 | 05:49 | 05:54 | 22:54 | 23:09 |
| 万泉河桥 | 05:53 | 05:49 | 22:58 | 23:04 |
| 西苑 | 05:57 | 05:46 | 23:02 | 23:01 |
| 农大南路 | 06:01 | 05:41 | 23:06 | 22:56 |
| 马连洼 | 06:04 | 05:38 | 23:09 | 22:53 |
| 西北旺 | 06:11 | 05:35 | 23:16 | 22:50 |
| 永丰南 | 06:14 | 05:31 | 23:19 | 22:46 |
| 永丰 | 06:17 | 05:28 | 23:22 | 22:43 |
| 屯佃 | 06:17 | 05:25 | 23:22 | 22:40 |
| 稻香湖路 | 06:20 | 05:21 | 23:25 | 22:36 |
| 温阳路 | 06:24 | 05:18 | 23:29 | 22:33 |
| 北安河 | 05:15 | 22:30 | ||
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...