| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往万顷沙 | 往冼村 | 往万顷沙 | 往冼村 |
| 冼村 | 06:15 | 06:22 | 23:15 | 23:11 |
| 磨碟沙 | 06:19 | 06:18 | 23:19 | 23:07 |
| 龙潭 | 06:22 | 06:14 | 23:22 | 23:03 |
| 沙溪 | 06:18 | 06:10 | 23:27 | 22:58 |
| 南村万博 | 06:22 | 06:05 | 23:32 | 22:54 |
| 番禺广场 | 06:05 | 06:00 | 23:38 | 22:47 |
| 横沥 | 06:17 | 06:04 | 23:51 | 22:34 |
| 万顷沙 | 06:21 | 06:00 | 23:55 | 22:30 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
版权声明:aysz01 发表于 2023-01-12 23:54:00。
转载请注明:广州地铁18号线线路图,2022广州地铁18号线首末班车经过各站点时间表(附2022最新排名前十名单) | 排行榜
转载请注明:广州地铁18号线线路图,2022广州地铁18号线首末班车经过各站点时间表(附2022最新排名前十名单) | 排行榜
暂无评论...