| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往广州塔 | 往林和西 | 往广州塔 | 往林和西 |
| 林和西 | 07:00 | 07:10 | 23:30 | 23:39 |
| 体育中心南 | 07:02 | 07:09 | 23:31 | 23:38 |
| 天河南 | 07:03 | 07:08 | 23:32 | 23:37 |
| 黄埔大道 | 07:04 | 07:06 | 23:33 | 23:35 |
| 妇儿中心 | 07:06 | 07:05 | 23:34 | 23:34 |
| 花城大道 | 07:07 | 07:04 | 23:36 | 23:33 |
| 大剧院(歌剧院) | 07:08 | 07:03 | 23:37 | 23:32 |
| 海心沙 | 07:09 | 07:01 | 23:38 | 23:31 |
| 广州塔 | 07:10 | 07:00 | 23:39 | 23:30 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
版权声明:aysz01 发表于 2023-01-12 23:33:15。
转载请注明:广州地铁APM线线路图,2022广州地铁APM线首末班车经过各站点时间表(附2022最新排名前十名单) | 排行榜
转载请注明:广州地铁APM线线路图,2022广州地铁APM线首末班车经过各站点时间表(附2022最新排名前十名单) | 排行榜
暂无评论...